Характеристики Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white
Характеристики водонагревателя Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white | |
---|---|
Объем, литров | 150 |
Тип ТЭНа | Сухой |
Тип управления | сенсорное / электронное |
Установка | Вертикальная |
Мощность ТЭНа, Вт | 2400 |
Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
Форма водонагревателя | Плоская / Прямоугольная |
Тип установки | Настенный |
Подводка труб | Нижняя |
К-во пользователей | От 5-ти чел.: от 101 л. |
Максимальная температура нагрева, °С | 70 |
Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 220 |
Класс защиты, IP | IP24 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Покрытие внутреннего бака | эмаль |
Комплектация | гарантийный талон / инструкция по эксплуатации / кабель питания / магниевый анод / электрическая вилка |
Серия | Steatite Cube WI-FI |
Особенности и функции | wi-fi управление / регулировка температуры / ECO режим |
Дополнительно Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white | |
Гарантия, лет | 7 |
Гарантия на электрические элементы, лет | 2 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 1210 |
Глубина, мм | 516 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 42 |
Примечание | Подробные рекомендации по техническому обслуживанию (ТО) и срок замены анода находятся в гарантийном талоне или в инструкции по эксплуатации. При несоблюдении указанных правил, гарантийные обязательства не поддерживаются сервисным центром. |
Отзывы (0) Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white
Добавить отзыв