Описание Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
Характеристики Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
| Характеристики водонагревателя Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
|---|---|
| Тип ТЭНа | Закрытый |
| Установка | Напольный / Настенный |
| Характеристики конвектора Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
| Серия | Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Площадь помещения | 6 - 10 м. кв. |
| Тип термостата | Электронный |
| Управление | Электронное |
| Функции конвектора | Wi-Fi управление / Автоподдержка температуры / Выбор режимов работы / Датчик присутствия / Дисплей / Индикатор работы / Недельный программатор / Программатор / Регулировка температуры / Таймер / Цифровой датчик температуры |
| Защита | Автоматическое отключение при опрокидывании / От детей / От перегрева |
| Дополнительно Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
| Гарантия, лет | 5 |
| Ширина, мм | 539 |
| Высота, мм | 461 |
| Глубина, мм | 114 |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 4.8 |
Отзывы (0) Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
Добавить отзыв






