Опис Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
Характеристики Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
| Характеристики водонагрівача Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
|---|---|
| Встановлення | Настінний / Підлоговий |
| Тип ТЕНа | Закритий |
| Характеристики конвектора Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
| Серія | Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi |
| Потужність, Вт | 1000 |
| Площа приміщення | 6 - 10 м. кв. |
| Тип термостата | Електронний |
| Управління | Електронне |
| Функції конвектора | Wi-Fi Керування / Автопідтримка температури / Вибір режимів роботи / Датчик присутності / Дисплей / Програматор / Регулювання температури / Таймер / Тижневий програматор / Цифровий датчик температури / Індикатор роботи |
| Захист | Автоматичне відключення при перекиданні / Від дітей / Від перегріву |
| Додатково Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W | |
| Гарантія, років | 5 |
| Ширина, мм | 539 |
| Висота, мм | 461 |
| Глибина, мм | 114 |
| Колір | Білий |
| Вага, кг | 4.8 |
Відгуки (0) Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi CHG-BD1/Wi-Fi 1000W
Додати відгук






